Brother DCP-L2660DW Multifunktionsdrucker Laser A4
SKU: 312211
Zustand: Neu
PRODB.pdf
Entsorgung (Altgeru00e4t, Batterien, usw.)
Key Selling Points
- 3-in-1 Monolaser-Multifunktionsgerät zum Drucken, Scannen und Kopieren
- Bis zu 34 Seiten pro Minute in Schwarzweiß und automatischer Duplexdruck
- 50-Blatt-ADF und 250-Blatt-Papierkassette für effizientes Arbeiten
- LAN, WLAN, USB, Wi-Fi Direct und mobile Druckfunktionen
- 6,8 cm Touchscreen-Farbdisplay und 256 MB interner Speicher
Der Brother DCP-L2660DW ist ein kompakter Schwarzweiß-Laser-Multifunktionsdrucker für Büro, Homeoffice und Arbeitsplätze mit regelmäßigem Dokumentendruck. Das Gerät kombiniert Drucken, Scannen und Kopieren in einem System und ist auf A4-Dokumente ausgelegt.
Mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 34 Seiten pro Minute eignet sich der DCP-L2660DW für schnelle Ausdrucke von Dokumenten, Rechnungen, Formularen und Unterlagen. Der automatische Duplexdruck unterstützt beidseitiges Drucken und hilft, Papier zu sparen.
Für mehrseitige Dokumente steht ein automatischer Vorlageneinzug mit 50 Blatt zur Verfügung. Die geschlossene Papierkassette fasst bis zu 250 Blatt, zusätzlich ist ein manueller Einzelblatteinzug vorhanden. Dadurch lassen sich verschiedene Papierformate und Medien flexibel verarbeiten.
Die Verbindung erfolgt wahlweise über USB, LAN oder WLAN. Zusätzlich unterstützt der Drucker mobile Druck- und Scanlösungen wie Brother Mobile Connect, Apple AirPrint und Mopria. Über das 6,8 cm große Touchscreen-Farbdisplay lassen sich viele Funktionen direkt am Gerät bedienen.
Der DCP-L2660DW arbeitet mit separater Toner- und Trommeleinheit. Der Standardtoner TN-2510 ist für ca. 1.200 Seiten ausgelegt, der optionale XL-Toner TN-2510XL für ca. 3.000 Seiten. Die Trommeleinheit DR-2510 ist für ca. 15.000 Seiten ausgelegt.
Lieferumfang
- Brother DCP-L2660DW Multifunktionsdrucker
- Netzkabel
- Installationsanleitung
- Garantieinformationen
- Toner im Lieferumfang
- Trommeleinheit
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| ALLGEMEINES | |
| Marke | Brother |
| Modell | DCP-L2660DW |
| Herstellerartikelnummer / MPN | DCPL2660DWRE1 |
| EAN | 4977766831352 |
| Produkttyp | Multifunktionsdrucker |
| Geräteart | 3-in-1 Monolaser-Multifunktionsgerät |
| Funktionen | Drucken, Scannen, Kopieren |
| Druckertyp | Mono / Schwarzweiß |
| Drucktechnologie | Laser |
| Max. Papierformat | A4 |
| Laserklasse | Klasse 1 Lasergerät |
| Arbeitsspeicher | 256 MB |
| Display | 6,8 cm Touchscreen-Farbdisplay |
| Druckgeschwindigkeit S/W | bis zu 34 Seiten/Min. |
| Druckgeschwindigkeit Duplex S/W | bis zu 16 Seiten/Min. |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck | ca. 8,5 Sekunden |
| Druckauflösung | bis zu 1.200 × 1.200 dpi |
| Automatischer Duplexdruck | ja |
| Mobiles Drucken | ja |
| Leisemodus | ja |
| Druckersprachen | PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7 |
| Druckfunktionen | N-auf-1 Druck, Poster-Druck, Ausweisdruck, Broschürendruck, Wasserzeichen-Druck, Toner-Sparmodus |
| Empfohlenes monatliches Druckvolumen | bis zu 2.500 Seiten |
| SCANNEN | |
| Scannertyp | CIS |
| Scanauflösung optisch | bis zu 1.200 × 1.200 dpi |
| Scanauflösung interpoliert | bis zu 19.200 × 19.200 dpi |
| Scangeschwindigkeit S/W | bis zu 22,5 Bilder/Min. |
| Scangeschwindigkeit Farbe | bis zu 7,5 Bilder/Min. |
| Farbtiefe Eingabe | 30 Bit |
| Farbtiefe Ausgabe | 24 Bit |
| Graustufen Eingabe | 10 Bit |
| Graustufen Ausgabe | 8 Bit |
| Vorlagenglas | bis A4 |
| Automatischer Vorlageneinzug | ja |
| KOPIEREN | |
| Kopierauflösung | bis zu 600 × 600 dpi |
| Zeit bis zur ersten Kopie | ca. 10 Sekunden |
| Graustufen | 256 Graustufen |
| Kopierfunktionen | Mehrfachkopie, Stapeln, Sortieren, Vergrößern/Verkleinern, N-auf-1-Kopie, 2-auf-1-Ausweiskopie |
| PAPIERMANAGEMENT | |
| Papierkassette | 250 Blatt |
| Manueller Einzug | 1 Blatt |
| Automatischer Vorlageneinzug | 50 Blatt |
| Papierausgabe | 120 Blatt |
| Duplexdruck | A4 |
| Papierformate Papierkassette | A4, Letter, A5, A5 quer, A6, B5, B6, Executive |
| Medienformate manueller Einzug | Breite 76,2–215,9 mm, Länge 127–355,6 mm |
| Umschlagdruck | ja, über manuellen Einzug |
| Papiergewicht Papierkassette | 60–163 g/m² |
| Papiergewicht manueller Einzug | 60–230 g/m² |
| Papiergewicht ADF | 60–105 g/m² |
| Papiergewicht Duplex | 64–105 g/m² |
| KONNEKTIVITÄT | |
| Schnittstellen | USB, LAN, WLAN |
| LAN | Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX |
| WLAN | 2,4 GHz IEEE 802.11 b/g/n |
| Wi-Fi Direct | ja |
| WPS | ja |
| Mobile Funktionen | Brother Mobile Connect, Apple AirPrint, Mopria, Brother Print Service Plugin |
| Web Connect | Box, SharePoint Online, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive, OneNote |
| SOFTWARE & TREIBER | |
| Windows | Windows 11 und weitere unterstützte Versionen |
| macOS | AirPrint / Brother iPrint&Scan Desktop |
| Linux | CUPS, LPD/LPRng |
| ChromeOS | natives Drucken über ChromeOS |
| Mitgelieferte Software | Brother iPrint&Scan, Brother Utilities, Easy Setup, Tungsten PaperPort |
| VERBRAUCHSMATERIAL | |
| Toner im Lieferumfang | Schwarztoner für ca. 1.200 Seiten |
| Standardtoner | TN-2510, ca. 1.200 Seiten |
| XL-Toner | TN-2510XL, ca. 3.000 Seiten |
| Trommeleinheit | DR-2510, ca. 15.000 Seiten |
| Toner und Trommel getrennt | ja |
| ENERGIE & UMGEBUNG | |
| Stromversorgung | 220–240 V AC, 50/60 Hz |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch Drucken | ca. 470 W |
| Stromverbrauch ausgeschaltet | ca. 0,08 W |
| TEC-Wert | 0,39 kWh/Woche |
| Schalldruckpegel Bereitschaft | ca. 30 dB |
| Schalldruckpegel Drucken | ca. 49 dB |
| Schalldruckpegel Leisemodus | ca. 44 dB |
| Betriebsumgebung Temperatur | 10–32,5 °C |
| Betriebsumgebung Luftfeuchtigkeit | 20–80 % |
| MAẞE & GEWICHT | |
| Abmessungen ohne Karton | 410 × 399 × 319 mm |
| Gewicht ohne Karton | 11,4 kg |
| Abmessungen mit Karton | 580 × 517 × 434 mm |
| Gewicht mit Karton | 13,9 kg |
| LIEFERUMFANG | |
| Gerät | Brother DCP-L2660DW |
| Netzkabel | ja |
| Installationsanleitung | ja |
| Garantieinformationen | ja |
| Toner | ja, Schwarztoner für ca. 1.200 Seiten |
| Trommeleinheit | ja |
| HINWEISE | |
| Farbdruck | nein, reiner Schwarzweiß-Laserdrucker |
| Faxfunktion | nein |
| Kabelhinweis | USB- oder Netzwerkkabel nur enthalten, wenn vom konkreten Anbieter ausdrücklich angegeben |
| Verbrauchsmaterial | Seitenreichweiten nach Herstellerangabe, abhängig von Druckinhalt und Nutzung |
| Treiber | aktuelle Treiber und Software über Brother Support verfügbar |
Geräteart laut ElektroG
Grou00dfgeru00e4te, die in privaten Haushalten genutzt werden ku00f6nnen.
WEEE Reg.-NR: DE71090241
Gefahrgutvorschriften
Nicht zutreffend
Elektrogeru00e4te du00fcrfen nicht u00fcber den Hausmu00fcll entsorgt werden.