Motorola G84 5G 8+256GB Midnight Blue
SKU: 306907 | Zustand: Neu
nicht enthalten
10 30 mit USB PD
Entsorgung (Altgeru00e4t, Batterien, usw.)
Key Selling Points
- Kinoreifes 16,64 cm (6,5 Zoll) pOLED-Display
- 50 MP Ultra-Pixel-Kamera mit OIS und 8 MP Ultra-Weitwinkel, Makro Vision + Tiefensensor
- 16 MP Selfie Kamera
- Interner Speicher von 256 GB und 12 GB RAM
- Hole dank dem leistungsstarken Snapdragon 695-Prozessor mit bis zu 2,2 GHz alles aus 5G heraus
- Multidimensionaler Sound mit Dolby Atmos und Motorola Raumklang
- Ultramodernes, wasserabweisendes Design (IP54)
- Prozessor: Qualcomm Snapdragon 695 5G-Prozessor mit 2,2-GHz-Octa-Core und Adreno 619 GPU
- Betriebssystem: Android 13
- 30 W-TurboPower-Aufladen und eine Akkulaufzeit von bis zu 2 Tagen
Spüre den Unterschied! Das neue ultraflache moto g84 5G begeistert mit atemberaubenden Farben und edlen Materialien wie veganem Leder. Aber das moto g84 5G hat noch mehr zu bieten als ein geniales Look and Feel. Mit dem 50-MP-Ultra-Pixel-Kamerasystem mit OIS nimmst du gestochen scharfe Fotos und perfekte Videos bei jedem Licht auf. Filme genießt du auf dem kinoreifen 16,34 cm (6,55 Zoll) pOLED-Display mit unendlichem Kontrast. Und dank Dolby Atmos, Motorola Raumklang und hochauflösendem Audio hörst du deinen Sound glasklar aus jeder Richtung und dazu noch High-End-5G-Performance. Zudem wasserabweisendes Design, blitzschnelles TurboPower-Aufladen, eine sensationelle Akkulaufzeit und ein riesen Speicher mit 256 GB. Und schon ist das neue moto g84 5G deine Liebe auf den ersten Touch.
Lieferumfang
- Motorola moto G84 5G
- Quick Start Guide
- 30 W Ladegerät
- USB-C Kabel
- Schutzcover
- SIM-Toolkit
| Allgemeines | |
|---|---|
| Markteinführung | 2023 |
| Serie | Motorola Moto G |
| Smartphone Klasse | Mittelklasse |
| Produkt-Highlights | neuester Mobilfunkstandard 5G |
| Display | |
| Displaygröße | 6,5 Zoll / 16,51 cm |
| Displayauflösung | 2.400 x 1.080 Pixel / Full HD |
| Displayart | POLED |
| Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
| Display-Seitenverhältnis | 20:9 |
| Display-Besonderheiten | 240 Hz Touch-Sensor |
| Pixeldichte | 402 ppi |
| Screen-to-Body Ratio | 87,2 % |
| Helligkeit | 1.300 cd/m² |
| Hauptkamera | |
| Kamera-Technik | optische Bildstabilisierung, Dual-Kamera |
| Kamera 1 | Weitwinkel, 50MP, OIS, f/1,88 |
| Kamera 2 | 8MP, Ultra-Weitwinkel, f/2,2, 118° |
| Fokus-Funktion | Phasen-Fokus (PDAF) |
| Bildstabilisator | optisch (OIS) |
| Aufnahme-Funktionen | Lächelerkennung, Serienbild, Panorama, Selbstauslöser, HDR, Makro, Nachtmodus, Portraitmodus, Profi-Modus, KI Funktionen, Zeitlupe, Dual-View Video, Text scanner |
| Hauptkamera Videoaufzeichnung | Full HD (60/30fps) |
| Kamera-Feature | AI-Camera, Wide-Angel Camera, Dual View Video, Dual Recording |
| Selfie-Kamera | |
| Selfie-Kamera 1 | 16MP, Weitwinkel, f/2,4 |
| Selfie-Aufnahmefunktionen | HDR, Face Beauty, Lächelerkennung, Portraitmodus, Gestenerkennung |
| Selfie-Videoaufzeichnung | Full HD (60/30fps) |
| Selfie Videofunktion | HDR |
| Hardware | |
| RAM | 8 GB |
| interner Speicher | 256 GB |
| Prozessorhersteller | Qualcomm |
| Prozessortyp | Snapdragon 695 |
| Prozessorkern | Octa-Core (8) |
| max CPU-Taktrate | 2,2 GHz |
| Grafikprozessor (GPU) | Adreno 619 |
| SIM-Karte | Nano-SIM |
| Speicherkarte | ohne Slot |
| Sensoren | Beschleunigungssensor (G-Sensor), Kreiselsensor (Gyroskop), Helligkeitssensor, Annäherungssensor, Magnetometer, Fingerabdrucksensor |
| Ortungsdienste | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou, QZSS, Galileo, LTEPP |
| Audiofeatures | Stereo-Lautsprecher, Dolby Atmos |
| Software | |
| verfügbares Betriebssystem | Android 13 |
| Kommunikation | |
| Mobilfunkstandards | 2G, 4G, 3G, 5G |
| mobile Datenkommunikationen | GSM, LTE, WCDMA, SUB6 |
| LTE-Frequenzbänder | B20, B7, B1, B2, B5, B8, B19, B38, B40, B41, B28, B26, B32, B18, B3, B42 |
| lokale Verbindungen | WLAN, NFC, Bluetooth, Dualband WLan |
| WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) |
| WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Bluetooth-Version | 5.1 |
| Schnittstellen | |
| Anschlüsse | USB-C, 3.5mm Klinke |
| USB-Standard | 2.0 |
| Anschlusspositionen | Kopfhörer unten, USB unten |
| Gehäuse | |
| Bauform | Barren Handy |
| Farbe | Dunkelblau |
| Gehäuseeigenschaften | staubdicht, wasserdicht, spritzwasserfest |
| Schutzart | IP54 |
| physische Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler |
| Position Fingerabdrucksensor | im Display |
| Gewicht | 166,8 g |
| Höhe | 160 mm |
| Breite | 74,4 mm |
| Tiefe | 7,6 mm |
| Akku & Laufzeiten | |
| Akku-Kapazität | 5.000 mAh |
| Akku | Li-Polymer |
| Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku, Schnellladefunktion |
| Schnelllade-Technik | TurboPower |
| Ladestrom Spezifikation | 30W |
| Weitere Eigenschaften | |
| integrierte Sicherheiten | Fingerabdruck, Gesichtserkennung, ThinkShield |
| Lieferumfang | USB-Kabel, Kurzanleitung, SIM-Karten Werkzeug, Schutzhülle, Schnellladegerät |
Geräteart laut ElektroG
Kleine Geru00e4te der ITK, die in privaten Haushalten genutzt werden ku00f6nnen.
WEEE Reg.-NR: DE69109410
Relevanz Gefahrgut
Produkt fu00e4llt nicht unter die Gefahrgutvorschrift
Batterieart laut BattVO
Geru00e4tebatterie
Batterietyp
Nicht normgerechte(r) Batterie/Akku
Batterie erforderlich
ja
Batterie enthalten
ja
Batt- Reg.-Nr.: DE63843362
Hat mehrere batteriebetriebene Komponenten
nein
Ladefunktion Power Delivery (PD)
mit USB PD
Ladenetzteil laut FuAG
nicht enthalten
Ladeleistung minimal in Watt
10
Ladeleistung maximal in Watt
30
Elektrogeru00e4te du00fcrfen nicht u00fcber den Hausmu00fcll entsorgt werden. Bitte geben Sie dieses Geru00e4t bei einer Sammelstelle oder Ru00fccknahmestelle Ihres Hu00e4ndlers ab.