Samsung Galaxy XCover7 5G 6+128GB Enterprise Black
SKU: 301505
Zustand: Neu
PRODB.pdf
EELAB.jpg
A
nicht enthalten
5 15 mit USB PD
Entsorgung (Altgeru00e4t, Batterien, usw.)
Key Selling Points
• Robustes 5G-Enterprise-Smartphone mit IP68 und MIL-STD-810H
• 6,6-Zoll-FHD+-Display mit Gorilla Glass Victus+ und erhöhter Berührungsempfindlichkeit
• 6 GB RAM, 128 GB Speicher und microSD-Erweiterung bis 1 TB
• Austauschbarer 4.050-mAh-Akku mit 15-W-Schnellladen und POGO-Ladeanschluss
• Programmierbare XCover-Taste, Samsung Knox und Enterprise-Edition-Funktionen
Das Samsung Galaxy XCover7 Enterprise Edition ist ein robustes 5G-Smartphone für professionelle Anwendungen und anspruchsvolle Einsatzumgebungen. Das widerstandsfähige Gehäuse ist nach IP68 gegen Staub und Wasser geschützt und nach MIL-STD-810H auf verschiedene Belastungen geprüft.
Das 6,6 Zoll große PLS-LCD bietet eine Full-HD+-Auflösung von 2.408 × 1.080 Pixeln und eine Bildwiederholrate von bis zu 60 Hz. Corning Gorilla Glass Victus+ schützt die Displayoberfläche. Die erhöhte Berührungsempfindlichkeit erleichtert die Bedienung mit feuchten Händen und geeigneten Arbeitshandschuhen.
Der Octa-Core-Prozessor wird von 6 GB Arbeitsspeicher unterstützt. Für Apps, Dokumente, Fotos und Geschäftsdaten stehen 128 GB interner Speicher zur Verfügung, davon sind ab Werk etwa 109,7 GB nutzbar. Eine microSD-Karte mit bis zu 1 TB kann zusätzlich eingesetzt werden.
Die Hauptkamera besitzt eine Auflösung von 50 MP und eine lichtstarke f/1.8-Blende. Für Videotelefonie und Selfies steht eine 5-MP-Frontkamera zur Verfügung. Videos können in Full HD mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde aufgenommen werden.
Das XCover7 unterstützt 5G, LTE, Dual-SIM über Nano-SIM und eSIM, Dual-Band-WLAN, Bluetooth 5.3 und NFC. GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou und QZSS stehen für die Positionsbestimmung zur Verfügung.
Eine programmierbare XCover-Taste ermöglicht den schnellen Zugriff auf häufig verwendete Anwendungen und Funktionen. In Verbindung mit Knox Capture kann das Smartphone beispielsweise als Barcode-Scanner in Lager, Logistik oder Handel eingesetzt werden. Für Knox Capture können zusätzliche Software und Lizenzen erforderlich sein.
Der austauschbare Akku besitzt eine typische Kapazität von 4.050 mAh. Dadurch kann bei längeren Arbeitseinsätzen ein geladener Ersatzakku eingesetzt werden. Das Gerät unterstützt kabelgebundenes Schnellladen mit bis zu 15 W sowie das Laden über kompatible POGO-Ladestationen.
Die Enterprise Edition ist auf den professionellen Unternehmenseinsatz ausgelegt und bietet zusätzliche Samsung-Knox-Funktionen. Samsung sieht für das Modell vier Generationen von Betriebssystem-Upgrades und bis zu fünf Jahre Sicherheitsupdates ab der globalen Markteinführung vor.
Lieferumfang
• Samsung Galaxy XCover7 Enterprise Edition Black
• Austauschbarer Akku
• USB-C-auf-USB-C-Datenkabel
• Kurzanleitung
• Kein USB-Netzteil enthalten
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| ALLGEMEINES | |
| Marke | Samsung |
| Produktlinie | Galaxy XCover |
| Ausführung | Enterprise Edition |
| Herstellerartikelnummer / MPN | SM-G556BZKDEEB |
| EAN / GTIN | 8806095378701 |
| Produkttyp | Rugged Smartphone |
| Farbe | Black / Schwarz |
| Mobilfunkgeneration | 5G |
| Betriebssystem bei Markteinführung | Android 14 |
| Benutzeroberfläche bei Markteinführung | One UI 6 |
| PROZESSOR & SPEICHER | |
| Prozessor | MediaTek Dimensity 6100+ |
| Prozessorarchitektur | Octa-Core |
| Prozessortakt | bis zu 2,2 GHz / 2,0 GHz |
| Arbeitsspeicher | 6 GB |
| Interner Speicher | 128 GB |
| Verfügbarer Speicher ab Werk | ca. 109,7 GB |
| Speichererweiterung | microSD |
| Maximale microSD-Kapazität | bis zu 1 TB |
| DISPLAY | |
| Displaydiagonale | 16,72 cm / 6,6 Zoll |
| Displaytechnologie | PLS LCD |
| Displayauflösung | 2.408 × 1.080 Pixel |
| Auflösungsstandard | FHD+ |
| Seitenverhältnis | 20:9 |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Displayfarben | 16 Millionen |
| Helligkeit laut Samsung | bis zu 500 Nits |
| Displayglas | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Erhöhte Berührungsempfindlichkeit | ja |
| Bedienung mit geeigneten Handschuhen | ja |
| KAMERA | |
| Hauptkamera | 50 MP |
| Blende Hauptkamera | f/1.8 |
| Autofokus | ja |
| Optische Bildstabilisierung | nein |
| Digitalzoom | bis zu 10-fach |
| LED-Blitz | ja |
| Videoaufnahme | Full HD 1.920 × 1.080 / 30 fps |
| Slow-Motion | HD / 120 fps |
| Frontkamera | 5 MP |
| Blende Frontkamera | f/2.0 |
| MOBILFUNK & SIM | |
| SIM-Funktion | Dual-SIM |
| Physische SIM | Nano-SIM |
| eSIM | ja |
| SIM-Konfiguration | Nano-SIM + eSIM |
| 5G | ja |
| 4G LTE | ja |
| 3G | ja |
| 2G | ja |
| KONNEKTIVITÄT | |
| WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| WLAN-Frequenzen | 2,4 GHz und 5 GHz |
| Wi-Fi Direct | ja |
| Bluetooth | 5.3 |
| NFC | ja |
| USB | USB-C |
| USB-Version | USB 2.0 |
| Kopfhöreranschluss | 3,5-mm-Klinke |
| POGO-Anschluss | ja |
| NAVIGATION | |
| GPS | ja |
| GLONASS | ja |
| Galileo | ja |
| BeiDou | ja |
| QZSS | ja |
| BUSINESS & ENTERPRISE | |
| Enterprise Edition | ja |
| Samsung Knox | ja |
| Knox Vault | ja |
| Programmierbare XCover-Taste | ja |
| Knox Capture kompatibel | ja |
| Barcode-Scanning über Knox Capture | unterstützt |
| Betriebssystem-Upgrades laut Samsung | 4 Generationen |
| Sicherheitsupdates laut Samsung | bis zu 5 Jahre ab globaler Markteinführung |
| Samsung DeX | nein |
| AKKU & LADEN | |
| Akkutechnologie | Lithium-Ionen |
| Akkukapazität typisch | 4.050 mAh |
| Nennkapazität laut EPREL | 3.950 mAh |
| Akkuspannung laut technischen Handelsdaten | 3,85 V |
| Energiegehalt | ca. 15,21 Wh |
| Akku austauschbar | ja |
| Austausch durch Nutzer | ja |
| Minimale USB-C-Ladeleistung | 10 W |
| Maximale Ladeleistung | 15 W |
| USB Power Delivery / PD | ja |
| Schnellladen | ja |
| POGO-Laden | unterstützt |
| Kabelloses Laden | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nein |
| Videowiedergabe | bis zu 18 Stunden |
| Musikwiedergabe | bis zu 85 Stunden |
| Gesprächszeit 4G LTE | bis zu 38 Stunden |
| ROBUSTHEIT | |
| Schutzart | IP68 |
| Staubgeschützt | ja |
| Wassergeschützt | ja |
| Angegebene Eintauchtiefe | bis 1,5 m |
| Militärstandard | MIL-STD-810H |
| Gorilla Glass Victus+ | ja |
| MAẞE & GEWICHT | |
| Höhe | 169,0 mm |
| Breite | 80,1 mm |
| Tiefe | 10,2 mm |
| Abmessungen netto | 169,0 × 80,1 × 10,2 mm |
| Nettogewicht | 240 g |
| Verpackungsabmessungen / Logistik | ca. 180 × 105 × 30 mm |
| Bruttogewicht / Logistik | ca. 340 g |
| EU-ENERGIEKENNZEICHNUNG / EPREL | |
| EPREL-ID | 2301639 |
| EPREL-Modellkennung | SM-G556B |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Batterielaufzeit pro Zyklus | 41 Std. 22 Min. |
| Nennkapazität Batterie | 3.950 mAh |
| Batterie durch Nutzer austauschbar | ja |
| Batterielebensdauer | mindestens 2.000 Zyklen |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | A |
| Stürze ohne Defekt im Prüfverfahren | 270 |
| Reparierbarkeitsklasse | B |
| Reparierbarkeitsindex | 3,67 |
| Ritzbeständigkeit Display | Mohs 5 |
| Eindringschutzgrad | IP68 |
| Angegebene Eintauchtiefe | 1,5 m |
| Erforderliche Ausgangsleistung Ladegerät | 10 W |
| Anschluss Ladegerät | USB-C |
| Garantierte Mindestverfügbarkeit von Betriebssystemupdates laut EPREL | 5 Jahre |
| LIEFERUMFANG | |
| Smartphone | Samsung Galaxy XCover7 Enterprise Edition |
| Austauschbarer Akku | enthalten |
| USB-C-auf-USB-C-Datenkabel | enthalten |
| Kurzanleitung | enthalten |
| USB-Netzteil | nicht enthalten |
| Zusätzlicher Ersatzakku | nicht enthalten |
| POGO-Ladestation | nicht enthalten |
Geräteart laut ElektroG
Kleine Geru00e4te der ITK, die in privaten Haushalten genutzt werden ku00f6nnen.
WEEE Reg.-NR: DE57734404
Batterieart laut BattVO
Geru00e4tebatterie
Batterietyp
Nicht normgerechte(r) Batterie/Akku
Batterie Anzahl
1
Batt- Reg.-Nr.: DE80592599
Hat mehrere batteriebetriebene Komponenten
nein
Ladefunktion Power Delivery (PD)
mit USB PD
Ladenetzteil laut FuAG
nicht enthalten
Ladeleistung minimal in Watt
5
Ladeleistung maximal in Watt
15
Gefahrstoff - UN Nummer
UN 3481
Gefahrgutvorschriften
Transport
Elektrogeru00e4te du00fcrfen nicht u00fcber den Hausmu00fcll entsorgt werden.