Samsung Galaxy XCover7 Pro EE 6+128GB Awesome Graphite
SKU: 310883
Zustand: Neu
PRODB.pdf
EELAB.jpg
B
nicht enthalten
10 15 mit USB PD
Entsorgung (Altgeru00e4t, Batterien, usw.)
Key Selling Points
• Robustes 5G-Enterprise-Smartphone mit IP68, MIL-STD-810H und Gorilla Glass Victus+
• 6,6-Zoll-FHD+-Display mit 120 Hz, Vision Booster und Handschuhbedienung
• Snapdragon 7s Gen 3, 6 GB RAM und 128 GB Speicher, erweiterbar per microSD bis 2 TB
• Austauschbarer 4.350-mAh-Akku mit 15-W-Schnellladen, USB Power Delivery und POGO-Ladeanschluss
• Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, Samsung DeX und Enterprise Edition mit Knox Suite
Das Samsung Galaxy XCover7 Pro Enterprise Edition ist ein robustes 5G-Smartphone für professionelle Einsatzbereiche wie Logistik, Außendienst, Produktion, Handel und Service. Das widerstandsfähige Gehäuse ist nach IP68 gegen Staub und Wasser geschützt und wurde nach MIL-STD-810H auf unterschiedliche Umwelteinflüsse und Belastungen geprüft.
Das 6,6 Zoll große PLS-LCD bietet eine Full-HD+-Auflösung von 2.408 × 1.080 Pixeln und eine Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz. Corning Gorilla Glass Victus+ schützt die Displayoberfläche. Der Vision Booster unterstützt eine gute Ablesbarkeit bei hellen Lichtverhältnissen. Das Display lässt sich zudem mit geeigneten Arbeitshandschuhen bedienen.
Für eine hohe Arbeitsleistung sorgt der Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 Octa-Core-Prozessor. Das Gerät verfügt über 6 GB Arbeitsspeicher und 128 GB internen Speicher. Zusätzlich können microSD-Speicherkarten mit bis zu 2 TB eingesetzt werden.
Auf der Rückseite befindet sich eine Dual-Kamera mit 50-MP-Hauptkamera und 8-MP-Ultraweitwinkelkamera. Die Frontkamera bietet 13 MP. Videoaufnahmen sind mit bis zu UHD 4K bei 30 Bildern pro Sekunde möglich.
Für mobile und drahtlose Verbindungen stehen 5G, LTE, Wi-Fi 6E im 2,4-, 5- und 6-GHz-Band, Bluetooth 5.4 und NFC zur Verfügung. Dual-SIM wird über eine Nano-SIM in Kombination mit einer eSIM unterstützt. GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo und QZSS ermöglichen eine vielseitige Positionsbestimmung.
Der austauschbare Akku besitzt eine typische Kapazität von 4.350 mAh. Er kann bei längeren Arbeitseinsätzen direkt gegen einen geladenen Ersatzakku ausgetauscht werden. Das Gerät unterstützt USB-PD-Schnellladen mit 10 bis 15 W sowie kompatible POGO-Ladestationen. Ein Netzteil gehört nicht zum Lieferumfang.
Samsung DeX ermöglicht die Verwendung des Smartphones in einer desktopähnlichen Arbeitsumgebung mit kompatibler Peripherie. Die Enterprise Edition umfasst zudem Samsung-Knox-Funktionen und ein Jahr Knox Suite Enterprise Plan.
Samsung sieht für die Enterprise Edition drei Jahre Herstellergarantie und einen zweijährigen Produktlebenszyklus vor. Sicherheitsupdates werden für dieses Modell bis zum 31. Mai 2032 angegeben.
Lieferumfang
• Samsung Galaxy XCover7 Pro Enterprise Edition Black
• Austauschbarer Akku
• USB-C-auf-USB-C-Kabel
• SIM-Werkzeug
• Kurzanleitung
• Kein USB-Netzteil enthalten
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| ALLGEMEINES | |
| Marke | Samsung |
| Produktlinie | Galaxy XCover |
| Ausführung | Enterprise Edition |
| Herstellerartikelnummer / MPN | SM-G766BZKDEEB |
| EAN / GTIN | 8806097068310 |
| Produkttyp | Rugged Smartphone |
| Herstellerfarbe | Black / Schwarz |
| Handelsbezeichnung teilweise | Awesome Graphite |
| Mobilfunkgeneration | 5G |
| Betriebssystem bei Markteinführung | Android 15 |
| PROZESSOR & SPEICHER | |
| Prozessor | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 |
| Chipsatz | SM7635 |
| Prozessor | Octa-Core |
| Maximale Taktfrequenz | bis zu 2,5 GHz |
| Arbeitsspeicher | 6 GB |
| Interner Speicher | 128 GB |
| Verfügbarer Speicher ab Werk | ca. 105 GB |
| Speichererweiterung | microSD |
| Maximale microSD-Kapazität | bis zu 2 TB |
| DISPLAY | |
| Displaydiagonale | 16,72 cm / 6,6 Zoll |
| Displaytechnologie | PLS LCD |
| Displayauflösung | 2.408 × 1.080 Pixel |
| Auflösungsstandard | FHD+ |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Displayfarben | 16 Millionen |
| Displayglas | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Vision Booster | ja |
| Bedienung mit geeigneten Handschuhen | ja |
| KAMERA | |
| Hauptkamera | 50 MP |
| Blende Hauptkamera | f/1.8 |
| Zweite Rückkamera | 8 MP Ultraweitwinkel |
| Blende Ultraweitwinkel | f/2.2 |
| Autofokus Hauptkamera | ja |
| Optische Bildstabilisierung | nein |
| Digitalzoom | bis zu 10-fach |
| LED-Blitz | ja |
| Videoaufnahme | UHD 3.840 × 2.160 Pixel / 30 fps |
| Slow-Motion | HD / 240 fps |
| Frontkamera | 13 MP |
| Blende Frontkamera | f/2.2 |
| MOBILFUNK & SIM | |
| SIM-Funktion | Dual-SIM |
| Physische SIM | Nano-SIM |
| eSIM | ja |
| SIM-Konfiguration | Nano-SIM + eSIM |
| 5G Sub-6 | ja |
| 4G LTE | ja |
| 3G WCDMA | ja |
| 2G GSM | ja |
| KONNEKTIVITÄT | |
| WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| WLAN-Standard | Wi-Fi 6E |
| WLAN-Frequenzen | 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz |
| Wi-Fi Direct | ja |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | ja |
| USB | USB-C |
| USB-Version | USB 3.2 Gen 1 |
| POGO-Anschluss | ja |
| NAVIGATION | |
| GPS | ja |
| GLONASS | ja |
| Galileo | ja |
| BeiDou | ja |
| QZSS | ja |
| BUSINESS & ENTERPRISE | |
| Enterprise Edition | ja |
| Samsung Knox | ja |
| Samsung Knox Vault | ja |
| Knox Suite Enterprise Plan | 1 Jahr enthalten |
| Samsung DeX | ja |
| Push-to-Talk-Unterstützung | ja |
| Galaxy AI / AI-Funktionen | ja |
| Circle to Search | ja |
| Sicherheitsupdates | bis 31.05.2032 |
| Herstellergarantie Enterprise Edition | 3 Jahre |
| Produktlebenszyklus Enterprise Edition | 2 Jahre ab Markteinführung |
| AKKU & LADEN | |
| Akkutechnologie | Lithium-Ionen-Polymer |
| Akku austauschbar | ja |
| Austausch durch Nutzer | ja |
| Akkukapazität typisch | 4.350 mAh |
| Nennkapazität | 4.265 mAh |
| Nennspannung | 3,88 V |
| Energiegehalt nominal | 16,55 Wh |
| Energiegehalt typisch | 16,88 Wh |
| Akkugewicht | ca. 72 g |
| Maximale Ladeleistung | 15 W |
| Minimale unterstützte Ladeleistung | 10 W |
| Ladebereich | 10–15 W |
| USB Power Delivery / PD | ja |
| POGO-Laden | unterstützt |
| Kabelloses Laden | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nein |
| Videowiedergabe | bis zu 22 Stunden |
| ROBUSTHEIT | |
| Schutzart | IP68 |
| Staubgeschützt | ja |
| Wasserbeständig | ja |
| Angegebene Eintauchtiefe | bis 1,5 m |
| Militärstandard | MIL-STD-810H |
| Displayglas | Gorilla Glass Victus+ |
| AUDIO | |
| Stereo-Lautsprecher | ja |
| Bluetooth-Hörgeräteunterstützung | ASHA |
| MAẞE & GEWICHT | |
| Höhe | 168,6 mm |
| Breite | 79,9 mm |
| Tiefe | 10,2 mm |
| Abmessungen netto | 168,6 × 79,9 × 10,2 mm |
| Nettogewicht | 240 g |
| Verpackungsabmessungen / Logistik | ca. 177 × 90 × 34 mm |
| Bruttogewicht / Logistik | ca. 360 g |
| EU-ENERGIEKENNZEICHNUNG / EPREL | |
| EPREL-ID | 2301635 |
| EPREL-Modellkennung | SM-G766B |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Batterielaufzeit je Ladezyklus | 38 Std. 15 Min. |
| Nennkapazität Batterie | 4.265 mAh |
| Batterie durch Nutzer austauschbar | ja |
| Batterielebensdauer | mindestens 2.000 Zyklen |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | A |
| Stürze ohne Defekt im Prüfverfahren | 270 |
| Reparierbarkeitsklasse | B |
| Reparierbarkeitsindex | 3,60 |
| Ritzbeständigkeit Display | Mohs 5 |
| Eindringschutzgrad | IP68 |
| Angegebene Eintauchtiefe | 1,5 m |
| Erforderliche Ausgangsleistung Ladegerät laut EPREL | 10 W |
| Anschluss Ladegerät | USB-C |
| Garantierte Mindestverfügbarkeit von Betriebssystemupdates laut EPREL | 5 Jahre |
| LIEFERUMFANG | |
| Smartphone | Samsung Galaxy XCover7 Pro Enterprise Edition |
| Austauschbarer Akku | enthalten |
| USB-C-auf-USB-C-Kabel | enthalten |
| SIM-Werkzeug | enthalten |
| Kurzanleitung | enthalten |
| USB-Netzteil | nicht enthalten |
| Zusätzlicher Ersatzakku | nicht enthalten |
| POGO-Ladestation | nicht enthalten |
Geräteart laut ElektroG
Kleine Geru00e4te der ITK, die in privaten Haushalten genutzt werden ku00f6nnen.
WEEE Reg.-NR: DE57734404
Batterieart laut BattVO
Geru00e4tebatterie
Batterietyp
Nicht normgerechte(r) Batterie/Akku
Batterie Anzahl
1
Batt- Reg.-Nr.: DE80592599
Hat mehrere batteriebetriebene Komponenten
nein
Ladefunktion Power Delivery (PD)
mit USB PD
Ladenetzteil laut FuAG
nicht enthalten
Ladeleistung minimal in Watt
10
Ladeleistung maximal in Watt
15
Gefahrstoff - UN Nummer
UN 3481
Gefahrgutvorschriften
Transport
Elektrogeru00e4te du00fcrfen nicht u00fcber den Hausmu00fcll entsorgt werden.