Samsung Galaxy Watch 7 L305 40mm LTE Cream
SKU: 312159
Zustand: Neu
PRODB.pdf
nicht enthalten
2.5 4.5 mit USB PD
Entsorgung (Altgeru00e4t, Batterien, usw.)
Key Selling Points
- 3,33 cm / 1,3 Zoll Super-AMOLED-Touchdisplay mit Aluminiumgehäuse
- Samsung BioActive Sensor zur Erfassung von Herzfrequenz, Schlaf- und Aktivitätswerten
- Akkulaufzeit bis zu 40 Stunden, abhängig von Nutzung und Einstellungen
- NFC für kompatible Zahlungs- und Verbindungsfunktionen
- Staub- und spritzwassergeschützt nach Herstellerangabe
Mit der Samsung Galaxy Watch7 LTE nutzt du viele Smartwatch-, Fitness- und Gesundheitsfunktionen direkt am Handgelenk. Das Super-AMOLED-Touchdisplay zeigt Uhrzeit, Benachrichtigungen, Trainingsdaten, Gesundheitswerte und Apps übersichtlich an. Durch LTE/eSIM kann die Watch je nach Mobilfunktarif auch ohne direkte Bluetooth-Verbindung zum Smartphone für Telefonie, mobile Daten und Benachrichtigungen verwendet werden.
Der Samsung BioActive Sensor unterstützt die Erfassung von Herzfrequenz, Schlaf- und Aktivitätsdaten. Funktionen wie Energy Score, Schlafanalyse, Trainingsaufzeichnung und Dual-Frequenz-GPS helfen dabei, Alltag, Bewegung und Erholung besser einzuordnen. Gesundheits- und Fitnesswerte dienen der persönlichen Information und ersetzen keine medizinische Diagnose oder ärztliche Beratung.
Das Aluminiumgehäuse liegt flach am Handgelenk und eignet sich für Alltag, Training und Freizeit. Wechselbare Armbänder ermöglichen eine Anpassung an Stil und Nutzungssituation. Die tatsächliche Akkulaufzeit hängt von Nutzung, LTE-Verbindung, GPS, Displayhelligkeit, Sensoren und weiteren Einstellungen ab.
Lieferumfang
- Samsung Galaxy Watch7 LTE
- Armband
- Ladekabel / Ladezubehör, je nach Modellvariante
- Kurzanleitung / Benutzerinformationen
| ALLGEMEINES | |
| Marke | Samsung |
| Modell | Galaxy Watch7 |
| Variante | 40 mm LTE |
| Herstellerartikelnummer / MPN | SM-L305FZEADBT |
| Serie | Samsung Galaxy Watch |
| Geräteart | Smartwatch, LTE-Smartwatch, Second Screen |
| Für wen | Damen, Herren |
| Stil | Modern |
| Modelljahr | 2024 |
| Betriebssystem | Wear OS Powered by Samsung / One UI Watch |
| GEHÄUSE | |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Gehäusefarbe | Cream |
| Gehäuseform | rund |
| Gehäusedurchmesser | 40 mm |
| Gehäuseabmessungen | 40,4 × 40,4 × 9,7 mm |
| Gehäusehöhe | 9,7 mm |
| Uhrenglas | Saphirglas |
| Uhrenglas-Eigenschaft | kratzbeständig nach Herstellerangabe |
| Schutzart | IP68 |
| Wasserdichtigkeit | 5 ATM / 50 m nach Herstellerangabe |
| Militärstandard | MIL-STD-810H |
| ARMBAND | |
| Armbandmaterial | Silikon / Sportarmband |
| Armbandfarbe | Cream |
| Verschluss | Dornschließe |
| Armband wechselbar | ja |
| DISPLAY | |
| Displaytyp | Super AMOLED |
| Displaygröße | 1,3 Zoll / 3,33 cm |
| Displaymaterial | Saphirglas |
| Displayauflösung | 432 × 432 Pixel |
| Touchscreen | ja |
| Always On Display | ja |
| AKKU & LAUFZEITEN | |
| Stromversorgung | Akku, fest verbaut |
| Akkuart | Lithium-Ionen / Lithium-Polymer bitte gegen Herstellerdaten prüfen |
| Akkukapazität | 300 mAh |
| Akkulaufzeit | bis zu 40 Stunden |
| Ladefunktionen | kabellos, magnetisches Ladekabel |
| Schnellladefunktion | bitte gegen Herstellerdaten prüfen |
| Ladeanschluss | magnetisches Ladezubehör |
| Netzteil enthalten | nein / bitte Lieferumfang prüfen |
| STANDARDS & KONNEKTIVITÄT | |
| Mobilfunkstandard | LTE |
| eSIM | ja |
| Datenübertragungsarten | LTE, NFC, Bluetooth, WLAN |
| Bluetooth-Version | Bluetooth 5.3 |
| WLAN-Standards | 802.11 a/b/g/n |
| Ortungsdienste | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou |
| GPS | Dual-Frequenz-GPS |
| NFC | ja |
| Kompatibilität | Android-Smartphone erforderlich |
| Mobilfunk-Hinweis | LTE/eSIM abhängig von Anbieter, Tarif, Land und Netzabdeckung |
| TECHNISCHE DETAILS | |
| Prozessor | Exynos W1000 |
| Prozessorkerne | 5 |
| RAM | 2 GB |
| Flash-Speicher | 32 GB |
| Bedienung | Touchscreen, Seitentasten |
| Sprachassistent | Google Assistant / Bixby je nach Einrichtung und Verfügbarkeit |
| SENSOREN | |
| BioActive Sensor | ja |
| Herzfrequenz-Sensor | ja |
| EKG-Sensor | ja, funktionsabhängig von Land/App/Smartphone |
| Blutsauerstoff-Sensor | ja |
| Beschleunigungssensor | ja |
| Gyroskop / Lagesensor | ja |
| Barometer | ja |
| Helligkeitssensor | ja |
| Temperatursensor | ja |
| Bioimpedanz-Sensor | ja |
| Blutdruckmessung | ja, funktionsabhängig von Land/App/Smartphone |
| FUNKTIONEN | |
| Tracking-Funktionen | Aktivitätstracker, Distanztracker, Fitnesstracker, Pulsmesser, Schrittzähler |
| Gesundheitsfunktionen | Schlaftracker, Energy Score, Herzfrequenzmessung, EKG, Blutsauerstoffmessung, Körpertemperaturüberwachung, Blutdrucküberwachung, Sturzerkennung |
| Trainingsfunktionen | Trainingsaufzeichnung, Aktivitätsziele, automatische Trainingserkennung, Routinen |
| Organizer | Kalender, Benachrichtigungen, Wecker, Timer, Stoppuhr |
| Benachrichtigungen | Anrufe, Nachrichten, Kalender, Apps |
| Telefonie | ja, über LTE/eSIM oder gekoppelte Smartphone-Verbindung |
| Zahlungen | NFC, abhängig von App, Bank und Land |
| Galaxy AI | ja, unterstützte Funktionen abhängig von Softwareversion und kompatiblem Smartphone |
| MAẞE & GEWICHT | |
| Gehäuseabmessungen | 40,4 × 40,4 × 9,7 mm |
| Gewicht | ca. 28,8–29 g ohne Armband |
| LIEFERUMFANG | |
| Smartwatch | Samsung Galaxy Watch7 40 mm LTE |
| Armband | ja |
| Ladezubehör | magnetisches Ladekabel / Ladezubehör |
| Kurzanleitung | ja |
| Netzteil | nicht enthalten / bitte prüfen |
| HINWEISE | |
| Gesundheitsfunktionen | dienen der allgemeinen Fitness- und Wellness-Unterstützung und ersetzen keine medizinische Diagnose oder Behandlung |
| Akkulaufzeit | abhängig von Nutzung, LTE, GPS, Displayhelligkeit, Sensoren und Benachrichtigungen |
| Wasserschutz | gilt nach Herstellerangabe und unter definierten Testbedingungen |
| Kompatibilität | einzelne Funktionen können je nach Smartphone, Samsung-Konto, App-Version, Softwarestand, Land und Anbieter variieren |
#
Geräteart laut ElektroG
Kleine Geru00e4te der ITK, die in privaten Haushalten genutzt werden ku00f6nnen.
WEEE Reg.-NR: DE57734404
Batterieart laut BattVO
Geru00e4tebatterie
Batterietyp
Nicht normgerechte(r) Batterie/Akku
Batterie Anzahl
1
Batt- Reg.-Nr.: DE80592599
Hat mehrere batteriebetriebene Komponenten
nein
Ladefunktion Power Delivery (PD)
mit USB PD
Ladenetzteil laut FuAG
nicht enthalten
Ladeleistung minimal in Watt
2.5
Ladeleistung maximal in Watt
4.5
Gefahrstoff - UN Nummer
UN 3481
Gefahrgutvorschriften
Transport
Elektrogeru00e4te du00fcrfen nicht u00fcber den Hausmu00fcll entsorgt werden.